DOLAR 42,3461 0,25%
EURO 49,0664 0,46%
ALTIN 5.549,170,98
BITCOIN 0%
Ankara
14°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.729 s Değişim: 0.28% 30,47 Adet:   6.160 Mio.Lot Hacim:   125.224 Mio.TL
EN YÜKSEK 10791
EN DÜŞÜK 10,636
Açılış: 10.669 Dünkü Kapanış: 10.698

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,08 -0,82 18:09:30
  • A1YEN 30,02 -2,21 18:09:07
  • ACSEL 103,50 -2,27 18:08:01
  • ADEL 30,04 0,13 18:05:02
  • ADESE 2,30 -9,80 18:09:48
  • ADGYO 46,52 -3,80 18:05:02
  • AEFES 14,70 1,52 18:09:07
  • AFYON 13,01 -0,31 18:05:02
  • AGESA 214,00 -0,28 18:05:02
  • AGHOL 26,82 1,06 18:08:30
  • AGROT 8,16 7,09 18:09:40
  • AGYO 7,44 -1,33 18:05:00
  • AHGAZ 27,04 0,67 18:08:40
  • AHSGY 53,95 -0,92 18:05:02
  • AKBNK 58,85 0,86 18:09:45
  • AKCNS 126,90 0,32 18:08:46
  • AKENR 11,18 1,18 18:09:43
  • AKFGY 2,73 0,00 18:09:39
  • AKFIS 22,32 -1,93 18:09:12
  • AKFYE 17,04 -1,45 18:09:35
  • AKGRT 6,83 -1,73 18:08:14
  • AKMGY 220,20 -1,65 18:09:47
  • AKSA 10,70 -1,29 18:09:31
  • AKSEN 52,10 2,16 18:09:33
  • AKSGY 7,47 -1,06 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,25 3,48 18:09:27
  • AKYHO 3,09 0,00 18:08:02
  • ALARK 92,00 4,25 18:09:16
  • ALBRK 7,51 -0,40 18:09:11
  • ALCAR 909,50 0,83 18:05:02
  • ALCTL 116,10 5,26 18:09:37
  • ALFAS 45,08 -7,05 18:09:45
  • ALGYO 29,30 -4,87 18:08:42
  • ALKA 10,14 -2,97 18:08:02
  • ALKIM 15,90 -1,12 18:05:02
  • ALKLC 81,55 9,98 18:05:02
  • ALTNY 63,20 -2,77 18:09:33
  • ALVES 26,40 0,15 18:08:01
  • ANELE 15,69 -1,26 18:05:02
  • ANGEN 12,60 1,53 18:08:54
  • ANHYT 97,80 0,67 18:09:22
  • ANSGR 22,14 -1,25 18:05:02
  • APBDL 26,35 -0,04 18:05:00
  • APLIB 39,68 0,92 18:05:00
  • APMDL 20,85 0,29 18:05:00
  • APX30 28,84 -0,24 18:05:00
  • ARASE 60,85 2,01 18:09:26
  • ARCLK 104,60 -1,23 18:05:02
  • ARDYZ 29,00 1,61 18:09:49
  • ARENA 26,50 -3,07 18:08:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 37,84 1,28 18:08:23
  • ARSAN 3,03 -0,66 18:09:21
  • ARTMS 40,82 -1,21 18:05:02
  • ARZUM 2,79 -1,06 18:05:02
  • ASELS 188,20 -0,05 18:09:39
  • ASGYO 11,20 -1,41 18:08:01
  • ASTOR 93,20 0,98 18:09:50
  • ASUZU 53,75 -1,65 18:09:34
  • ATAGY 14,09 0,64 18:08:01
  • ATAKP 52,05 1,07 18:08:01
  • ATATP 162,70 1,43 18:09:35
  • ATEKS 79,50 5,37 18:05:00
  • ATLAS 5,96 -1,49 18:05:00
  • ATSYH 78,20 -2,25 18:08:02
  • AVGYO 11,15 -3,46 18:05:02
  • AVHOL 40,36 -2,18 18:08:54
  • AVOD 4,05 0,25 18:09:05
  • AVPGY 53,00 -1,30 18:08:22
  • AVTUR 16,64 6,33 18:09:55
  • AYCES 417,00 -0,89 18:05:02
  • AYDEM 18,29 -2,19 18:05:02
  • AYEN 25,92 1,33 18:09:03
  • AYES 15,69 0,90 18:08:24
  • AYGAZ 211,90 1,29 18:08:56
  • AZTEK 44,50 -2,20 18:08:28

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -