DOLAR 40,9405 0,51%
EURO 47,8778 0,57%
ALTIN 4.409,500,60
BITCOIN 0%
Ankara
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.889 s Değişim: 0.17% 18,10 Adet:   1.869 Mio.Lot Hacim:   19.383 Mio.TL
EN YÜKSEK 10935
EN DÜŞÜK 10,884
Açılış: 10.911 Dünkü Kapanış: 10.871

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,52 -4,71 10:29:37
  • A1YEN 29,96 -0,33 10:29:29
  • ACSEL 116,70 1,48 10:29:29
  • ADEL 37,12 1,59 10:29:20
  • ADESE 16,88 -0,06 10:29:15
  • ADGYO 47,08 1,64 10:29:07
  • AEFES 17,09 -1,21 10:29:21
  • AFYON 14,07 0,50 10:29:00
  • AGESA 164,70 0,06 10:28:49
  • AGHOL 29,12 -0,75 10:29:28
  • AGROT 8,26 1,47 10:29:15
  • AGYO 7,76 -0,26 10:29:18
  • AHGAZ 35,12 0,29 10:28:44
  • AHSGY 35,60 -4,15 10:20:13
  • AKBNK 66,65 -0,82 10:29:13
  • AKCNS 133,20 -0,15 10:29:12
  • AKENR 11,24 0,36 10:29:05
  • AKFGY 3,02 2,03 10:29:28
  • AKFIS 24,08 1,35 10:29:29
  • AKFYE 19,40 2,11 10:29:09
  • AKGRT 6,60 0,61 10:29:17
  • AKMGY 220,50 -0,63 10:28:53
  • AKSA 9,95 0,40 10:29:28
  • AKSEN 43,10 0,42 10:29:35
  • AKSGY 7,20 0,14 10:28:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 19,06 1,60 10:28:41
  • AKYHO 3,58 -1,92 10:29:11
  • ALARK 91,30 0,77 10:29:10
  • ALBRK 8,22 -0,24 10:29:07
  • ALCAR 988,50 1,80 10:28:57
  • ALCTL 111,40 4,40 10:29:29
  • ALFAS 49,28 0,12 10:29:29
  • ALGYO 21,02 0,38 10:29:18
  • ALKA 7,58 0,40 10:28:51
  • ALKIM 18,58 0,16 10:28:51
  • ALKLC 80,10 5,39 10:29:38
  • ALTNY 74,15 -2,69 10:29:37
  • ALVES 35,94 5,03 10:29:35
  • ANELE 21,46 1,61 10:28:33
  • ANGEN 12,02 2,04 10:29:07
  • ANHYT 82,65 0,79 10:29:18
  • ANSGR 22,44 -0,27 10:29:18
  • APBDL 26,76 0,00 10:28:45
  • APLIB 43,20 -0,62 10:29:02
  • APX30 29,84 0,44 10:29:14
  • ARASE 57,60 1,14 10:28:37
  • ARCLK 140,30 0,21 10:29:01
  • ARDYZ 29,40 -8,07 10:29:14
  • ARENA 34,52 -0,80 10:28:49
  • ARMGD 34,06 -0,41 10:29:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 23,90 0,34 10:29:29
  • ARTMS 34,76 3,76 10:29:22
  • ARZUM 5,19 -0,19 10:28:38
  • ASELS 171,40 0,59 10:29:09
  • ASGYO 11,84 1,20 10:29:07
  • ASTOR 111,50 0,55 10:29:10
  • ASUZU 63,20 -0,24 10:29:20
  • ATAGY 12,73 1,19 10:28:33
  • ATAKP 49,20 2,97 10:29:37
  • ATATP 108,10 2,27 10:29:19
  • ATEKS 88,25 -0,84 09:55:06
  • ATLAS 6,13 -0,33 10:26:18
  • ATSYH 50,45 0,00 09:55:06
  • AVGYO 12,27 -3,39 10:28:28
  • AVHOL 49,20 -0,97 10:29:23
  • AVOD 3,80 -1,30 10:29:04
  • AVPGY 63,15 -0,24 10:29:35
  • AVTUR 14,51 -3,97 10:28:33
  • AYCES 472,00 -1,10 10:28:50
  • AYDEM 19,63 2,24 10:29:29
  • AYEN 27,92 1,53 10:29:07
  • AYES 18,40 2,22 09:55:06
  • AYGAZ 159,20 0,06 10:29:32
  • AZTEK 44,68 3,19 10:29:14

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - porno -